Wyniki typera ciochu
Statystyki | |
---|---|
Październik 2020 | |
Kupony: | 472 (198-6-268) |
| |
Profit | +227.80 j. |
Zysk: | +5% |
p*k: | 1.06 |
Archiwum wyników, miesiąc Październik 2020
dzień![]() |
kupony | stawka | wygrana | profit | zysk |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2020 | 13/16 | 160 | 277.20 | +117.20 | + 73% |
30/10/2020 | 2/11 | 110 | 40.00 | -70.00 | -64% |
29/10/2020 | 0/12 | 120 | 0.00 | -120.00 | -100% |
28/10/2020 | 5/16 | 160 | 105.40 | -54.60 | -34% |
27/10/2020 | 0/17 | 170 | 0.00 | -170.00 | -100% |
26/10/2020 | 6/14 | 140 | 115.00 | -25.00 | -18% |
25/10/2020 | 4/13 | 130 | 89.30 | -40.70 | -31% |
24/10/2020 | 11/15 | 150 | 362.90 | +212.90 | +142% |
23/10/2020 | 14/20 | 200 | 374.10 | +174.10 | + 87% |
22/10/2020 | 6/15 | 150 | 121.80 | -28.20 | -19% |
21/10/2020 | 10/16 | 160 | 202.40 | +42.40 | + 26% |
20/10/2020 | 7/15 | 150 | 137.10 | -12.90 | -9% |
19/10/2020 | 7/14 | 140 | 165.70 | +25.70 | + 18% |
18/10/2020 | 9/18 | 180 | 218.90 | +38.90 | + 22% |
16/10/2020 | 11/11 | 110 | 222.70 | +112.70 | +102% |
15/10/2020 | 4/19 | 190 | 80.80 | -109.20 | -57% |
14/10/2020 | 4/14 | 140 | 81.50 | -58.50 | -42% |
13/10/2020 | 2/11 | 110 | 36.70 | -73.30 | -67% |
12/10/2020 | 10/15 | 150 | 189.70 | +39.70 | + 26% |
11/10/2020 | 8/15 | 150 | 157.80 | +7.80 | + 5% |
10/10/2020 | 8/17 | 170 | 356.50 | +186.50 | +110% |
09/10/2020 | 4/19 | 190 | 81.40 | -108.60 | -57% |
08/10/2020 | 5/20 | 200 | 252.10 | +52.10 | + 26% |
07/10/2020 | 10/16 | 160 | 255.60 | +95.60 | + 60% |
06/10/2020 | 5/15 | 150 | 93.30 | -56.70 | -38% |
05/10/2020 | 1/16 | 160 | 18.10 | -141.90 | -89% |
04/10/2020 | 8/17 | 170 | 193.20 | +23.20 | + 14% |
03/10/2020 | 13/18 | 180 | 298.70 | +118.70 | + 66% |
02/10/2020 | 9/11 | 110 | 236.20 | +126.20 | +115% |
01/10/2020 | 2/20 | 200 | 123.70 | -76.30 | -38% |
ogółem: | 198/466 | 4660 | 4887.80 | +227.80 | + 5% |
Tabela nie uwzględnia kuponów, które są przegrane, ale się jeszcze nie skończyły.
Wszystkie kupony typera ciochu
miesiąc | kupony | stawka | wygrana | profit | zysk |
---|---|---|---|---|---|
Grudzień | 105/453 | 4530 | 2859.1 | -1670.90 | -37% |
Listopad | 81/550 | 5500 | 4379.9 | -1120.10 | -20% |
Październik | 198/466 | 4660 | 4887.8 | +227.80 | +5% |
Wrzesień | 56/130 | 1300 | 1230.9 | -69.10 | -5% |
Sierpień | 45/106 | 1060 | 855.5 | -204.50 | -19% |
Lipiec | 174/381 | 3810 | 4027.5 | +217.50 | +6% |
Czerwiec | 122/315 | 2923 | 2510.5 | -412.50 | -14% |
Maj | 196/464 | 4525 | 4490.2 | -34.80 | -1% |
Kwiecień | 172/390 | 3900 | 3752.9 | -147.10 | -4% |
Marzec | 98/333 | 3330 | 2904.2 | -425.80 | -13% |
Luty | 133/318 | 2989 | 3822.05 | +833.05 | +28% |
Styczeń | 51/172 | 1655 | 1169.2 | -485.80 | -29% |
ogółem: | 1431/4078 | 40182 | 36889.75 | -3292.25 | -8% |