Wyniki typera ciochu
Sporty w których typer ciochu podawał typy
Wskaż sport, aby zobaczyć poszczególne typy.
sport | skuteczność | śk | p*k | typy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piłka nożna | 60 % | 1.54 | 0.93 | (3945) | 2293 | 132 | 1520 |
Tenis | 70 % | 1.61 | 1.14 | (176) | 117 | 10 | 49 |
Formuła 1 | 0 % | 0.00 | 0.00 | (1) | 0 | 0 | 1 |
Koszykówka | 53 % | 1.77 | 0.93 | (202) | 100 | 12 | 90 |
Narciarstwo alpejskie | 33 % | 2.85 | 0.95 | (22) | 7 | 1 | 14 |
Kolarstwo | 0 % | 0.00 | 0.00 | (7) | 0 | 0 | 7 |
Futbol amerykanski | 28 % | 1.84 | 0.51 | (18) | 5 | 0 | 13 |
Hokej | 53 % | 1.74 | 0.93 | (541) | 285 | 6 | 250 |
Golf | 18 % | 4.63 | 0.85 | (268) | 48 | 7 | 213 |
Pilka reczna | 61 % | 1.65 | 1.02 | (86) | 51 | 3 | 32 |
Siatkówka | 67 % | 1.25 | 0.83 | (14) | 8 | 2 | 4 |
Krykiet | 0 % | 0.00 | 0.00 | (1) | 0 | 0 | 1 |
Baseball | 59 % | 2.02 | 1.19 | (72) | 37 | 9 | 26 |
Żużel | 100 % | 1.75 | 1.75 | (2) | 2 | 0 | 0 |
Tenis stołowy | 70 % | 1.47 | 1.02 | (261) | 180 | 3 | 78 |
Biatlon | 41 % | 2.31 | 0.94 | (22) | 9 | 0 | 13 |
E-Sports | 62 % | 1.99 | 1.24 | (319) | 194 | 7 | 118 |
Futsal | 100 % | 1.22 | 1.22 | (1) | 1 | 0 | 0 |
Skoki narciarskie | 25 % | 2.81 | 0.69 | (99) | 23 | 6 | 70 |
ogółem: | 57 % | 1.65 | 0.95 | 6057 | 3360 | 198 | 2499 |
Archiwum typów typera ciochu, sport: Tenis stołowy
Brak typów do wyświetlenia.
Typer ciochu podał 261 typów dla sportu Tenis stołowy.
Podgląd niedostępny - typy starsze niż 5 miesięcy są archiwizowane.